70/90 мм дълбоко вградено трицветно осветление от SMD
Дълбоко вградена трицветна 70/90 мм изрязана SMD прожектора
1. По избор да направите трицветно, с възможност за превключване между топло бяло (3000K), хладно бяло (4000K) и естествено бяло (5000K).
2. Усъвършенстван термопроводим пластмасов радиатор, добро разсейване на топлината, дълъг живот.
3. Вграден драйвер, добра производителност на затъмняване и поддръжка на повечето маркови димери.
4. Одобрен със сертификат SAA, C-tick, CE, RoHs.
5. Класификация IC-4, може да бъде безопасно покрита и прикрепена към изолацията на сградата.
6. Високоефективен LED SMD Aray, ефективност на лумена може да достигне до 100lm/w
7. Дълбока фасция, вдлъбнат дизайн обещава светлината да бъде по-удобна.
8. Тип димер: Заден край, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Използване на PC дифузьор с висока пропускливост на светлина, висока мощност на лумена.Има три катарами на дифузора, за да обещае, че няма да бъде изпуснат.
10. Чипове на платката, разумно разпределение, равномерно лъскане.Няма тъмно пространство, въпреки че е тъмно до най-ниско.
11. За трицветно осветление, превключвателят е отстрани на светлината, клиентът може да превключи на 3000K/4000K/5000K и да намали наличността.Цветът на превключвателя може да бъде променен на всеки цвят, който желаете.
12. Сглобяването на силиконовата гума върху отвора за AC кабел може да предотврати навлизането на вложките в светлината.
13. Тук могат да бъдат избрани 2 размера, 70/90 мм изрязване може да бъде най-подходящо за нуждите на пазара.
Технически параметър
Входен волтаж | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Коефициент на мощност | >0,9 | Работна честота | 50/60HZ |
Мощност | 5W, 8W | Отрязвам | 70 мм, 90 мм |
Диаметър | 92 мм, 115 мм | Височина | 55 мм, 72 мм |
температура | -20~50℃ | Живот | 30000ч |
IP рейтинг | IP44 | Материали | Пластмасов капак алуминий |
Източник на светлина | LED | LED чип | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, трицветен | Ъгъл на лъча | 100° |
Светъл цвят | Естествено/топло/студено | Инсталация | Вградена |
модели
Модел | Мощност | Светещ Ефективност | Светещ | С възможност за затъмняване | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Без затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Без затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | С възможност за затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | С възможност за затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | С възможност за затъмняване | Трицветен (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | С възможност за затъмняване | Трицветен (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Без затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Без затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Без затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | С възможност за затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | С възможност за затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | С възможност за затъмняване | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | С възможност за затъмняване | Трицветен (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | С възможност за затъмняване | Трицветен (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | С възможност за затъмняване | Трицветен (3000K/4000K/5000K) |
Опаковка
Отрязвам | Нето тегло | Брутно тегло | Брой (за кашон) | Размер на кашона |
70 мм | 4,32 кг | 5,41 кг | 24бр | 35X22X37 см |
90 мм | 5,04 кг | 6,5 кг | 24бр | 41X26X38 см |
Производствено изображение
Фабрична среда
Фабрична среда